Hur gick det på Tiomila 2017? (uppdaterad 6/5-17)
Tillbaka | Visa delningslänkhttp://fkfriskus.se/?sida=N952 (kopiera)
Då var årets 10-mila över och här är en liten sammanfattning med klubbens resultat.
För er som inte var med (men givitvis även för er som var med) kommer här en kort sammanfattning om årets 10-mila.
Det var svåra och tuffa banor i kuperad riktig vildmarksterräng med få stigar. Även elitlagen missade en del. Men även om det var svårt och tufft var det en fantastiskt fin terräng. Hela arenan blev extremt lerig efter fredagens regnande. Det gjorde också att det blev långt att gå till och från reservparkeringarna. Natten var kall med flera minusgrader. Men på dagarna var vädret strålande. Damlaget blev till slut bäst av våra lag med en topp 100 placering och var även klart bästa Hallandslag i damklassen. Herrarna blev 4:e Hallandslag efter ett både FOK och Löftan smitit förbi i slutet. Ungdomarna blev 3:e Hallandslag efter en jämn kamp med Rigor och Löftan/Fjärås. Har ni bilder från 10-mila, så lägg gärna in dem i fotoalbumet. Vi tackar alla som ställt upp och sprungit samt hjälpt till med coachning, markservice od.
Här är alla våra resultat.
99 FK Friskus-Varberg 1 DAMKAVLEN 5:41:43
1. Jennifer Gull46:01 121 +7:46 46:01 121
2. Helena Andersson 55:01 83 +8:52 1:41:02 87 -34
3. Emma Lindén 1:38:34 120 +22:27 3:19:36 94 +7
4. Elvira Wildheim 45:29 70 +13:24 4:05:05 80 -14
5. Sara Josarp 1:36:38 152 +37:16 5:41:43 99 +19
131 FK Friskus-Varberg 1 10MILA-KAVLEN 15:27:38
1. Marcus Olsson 1:24:20 162 +20:41 1:24:20 162
2. Johan Gull 1:49:32 146 +31:16 3:13:52 135 -27
3. Martin Jönsson 1:02:25 144 +21:01 4:16:17 135 0
4. Daniel Gustafsson 2:20:03 103 +36:19 6:36:20 112 -23
5. Bengt Johansson 1:07:59 167 +4:59:09 7:44:19 126 +14
6. Peter Aronsson 1:07:10 154 +22:31 8:51:29 121 -5
7. Tim Johansson 1:53:01 193 +43:42 10:44:30 128 +7
8. Daniel Bornefalk 1:35:46 169 +40:20 12:20:16 137 +9
9. Gert Wildheim 1:04:38 174 13:24:54 132 -5
10. Erik Edespong 2:02:44 124 15:27:38 131 -1
173 FK Friskus-Varberg 2 UNGDOMSKAVLEN 2:18:30
1. Axel Bechtel 37:19 250 +15:31 37:19 250
2. Maja Karmstig 25:10 242 +8:00 1:02:29 240 -10
2. Marta Törnström ej start fullföljt
3. Noah Bechtel 32:18 105 +10:01 1:34:47 156 -84
4. Elsa Ericsson 43:43 199 +17:12 2:18:30 173 +17
FK Friskus-Varberg 1 UNGDOMSKAVLEN ej godkänd
1. Hanna Carlqvist ej godkänd ej godkänd
2. Melwin Wildheim 44:07 441 +26:57 ej godkänd
2. Filip Carlqvist 44:17 442 +27:07 ej godkänd
3. Alex Johansson 39:37 255 +17:20 ej godkänd
3. David Johansson 1:00:42 421 +38:25 ej godkänd
4. Emma Eliasson 51:19 247 +24:48 ej godkänd
Alla resultaten hittar ni här:
Tiomila på Eventor med resultat
Inga kommentarer - Skriv kommentar
|
|