10-mila 2019      (uppdaterad 1/5-19)

Tillbaka | Visa delningslänkhttp://fkfriskus.se/?sida=N1138 (kopiera)


För er som undrar är här resultaten för Friskuslagen i 10-mila 2019 i Glimåkra.


Resultat för Friskuslagen i 10-mila 2019.

Fulständiga resultat hittar ni här:
Resultatlista 10-mila 2019


Ungdomslaget Placering 162 tid2:35:45

Str Längd Namn Str.tid Str.plac Tid efterpå str. Totaltid Vxlplac.
1. 4,7 km Alex Johansson 34:12 131 +7:01 34:12 131
2. 4,5 km Emma Eliasson 50:27 340 +24:28 1:24:39 197
2. 4,5 km Axel Bechtel 52:35 358 +26:36 1:43:02
3. 3,2 km Lovisa Eliasson 32:00 274 +12:58 1:56:39 186
3. 3,2 km Emy Hjertström 36:04 341 +17:02 1:08:04
4. 4,5 km Maja Karmstig 39:06 80 +9:35 2:35:45 162

Damlaget Placering 126 Tid: 4:59:16

Str Längd Namn Str.tid Str.plac Tid efter på str Totaltid Vxlplac.
1. 7,3 km Jennifer Gull 58:30 148 +12:32 58:30 148
2. 6,2 km Helena Andersson 45:21 57 +5:12 1:43:51 93
3. 9,8 km Emma Lindén 1:14:57 100 +14:05 2:58:48 95
4. 4,1 km Sara Josarp 47:58 214 +19:29 3:46:46 128
5. 8,7 km Elvira Wildheim 1:12:30 136 +22:16 4:59:16 126

Herrlaget Placering 172 Tid: 16:37:42

Str Längd Namn Str.tid Str.plac tid efter på str Totaltid Vxlplac.
1. 12,0 km natt Tim Johansson 1:31:38 159 +15:48 1:31:38 159
2. 11,6 km natt Johan Gull 1:46:13 204 +37:51 3:17:51 190
3. 6,1 km natt Noah Bechtel 1:08:41 219 +30:13 4:26:32 183
4. 17,8 km natt Daniel Gustafsson 2:18:46 150 +37:56 6:45:18 171
5. 11,0 km natt Peter Aronsson 1:56:33 226 +51:25 8:41:51 179
6. 10,1 km gryn Bengt Johansson 1:39:03 195 +39:31 10:20:54 179
7. 8,6 km dag Otto Eriksson 1:28:05 223 +36:04 11:48:59 184
8. 12,0 km dag Thomas Josarp 1:56:43 166 +43:20 13:45:42 176
9. 5,2 km dag Emma Lindén 46:39 153 ?? 13:26:39 174
10. 14,0 km dag Gert Wildheim 2:05:21 229 ?? 14:35:21 172


Inga kommentarer - Skriv kommentar