Resultat – Prova på |
||||||||||
| 2025-06-17 | ||||||||||
| Lätt 2,1 km | (12 / 12) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Estelle Nordlind | OK Nackhe | 20:09 | |||||||
| 3:04 (3:04) | 2:38 (5:42) | 2:12 (7:54) | 2:35 (10:29) | 4:19 (14:48) | 1:40 (16:28) | |||||
| 2:54 (19:22) | 0:47 (20:09) | |||||||||
| 2. | Hugo Ivarsson | IK Trenne Ullared | 28:25 | +8:16 | ||||||
| 2:08 (2:08) | 4:40 (6:48) | 3:18 (10:06) | 5:45 (15:51) | 5:06 (20:57) | 2:33 (23:30) | |||||
| 2:39 (26:09) | 2:16 (28:25) | |||||||||
| 3. | Majken Johnsson | OK Nackhe | 29:32 | +9:23 | ||||||
| 2:42 (2:42) | 3:52 (6:34) | 4:40 (11:14) | 5:33 (16:47) | 6:54 (23:41) | 2:26 (26:07) | |||||
| 2:13 (28:20) | 1:12 (29:32) | |||||||||
| 4. | Oskar Andersson | OK Nackhe | 29:57 | +9:48 | ||||||
| 3:13 (3:13) | 3:10 (6:23) | 4:01 (10:24) | 4:02 (14:26) | 6:41 (21:07) | 3:25 (24:32) | |||||
| 3:58 (28:30) | 1:27 (29:57) | |||||||||
| 5. | Eskil Andersson | OK Nackhe | 31:29 | +11:20 | ||||||
| 2:56 (2:56) | 3:37 (6:33) | 3:37 (10:10) | 4:03 (14:13) | 7:00 (21:13) | 3:02 (24:15) | |||||
| 4:45 (29:00) | 2:29 (31:29) | |||||||||
| 6. | Vendela Karlsson | OK Nackhe | 33:33 | +13:24 | ||||||
| 1:55 (1:55) | 5:28 (7:23) | 3:10 (10:33) | 6:21 (16:54) | 8:08 (25:02) | 2:07 (27:09) | |||||
| 4:59 (32:08) | 1:25 (33:33) | |||||||||
| 7. | Leo Sjödin Svahn | OK Nackhe | 34:58 | +14:49 | ||||||
| 2:25 (2:25) | 7:42 (10:07) | 4:51 (14:58) | 4:34 (19:32) | 8:09 (27:41) | 3:09 (30:50) | |||||
| 3:06 (33:56) | 1:02 (34:58) | |||||||||
| 8. | Lucas Sjödin Svahn | OK Nackhe | 34:59 | +14:50 | ||||||
| 2:25 (2:25) | 8:01 (10:26) | 4:29 (14:55) | 4:40 (19:35) | 8:01 (27:36) | 3:22 (30:58) | |||||
| 2:53 (33:51) | 1:08 (34:59) | |||||||||
| 9. | Elton Gottfridsson | IK Trenne Ullared | 46:36 | +26:27 | ||||||
| 2:38 (2:38) | 9:34 (12:12) | 5:21 (17:33) | 8:09 (25:42) | 9:53 (35:35) | 6:29 (42:04) | |||||
| 3:14 (45:18) | 1:18 (46:36) | |||||||||
| 10. | Hedda Ivarsson | IK Trenne Ullared | 56:28 | +36:19 | ||||||
| 4:18 (4:18) | 6:57 (11:15) | 7:13 (18:28) | 9:37 (28:05) | 11:23 (39:28) | 3:17 (42:45) | |||||
| 10:22 (53:07) | 3:21 (56:28) | |||||||||
| 11. | Ines Ljungfalk | OK Nackhe | 1:11:51 | +51:42 | ||||||
| 3:37 (3:37) | 12:10 (15:47) | 18:41 (34:28) | 9:31 (43:59) | 13:29 (57:28) | 5:09 (1:02:37) | |||||
| 5:31 (1:08:08) | 3:43 (1:11:51) | |||||||||
| Agnes Ljungberg | FK Friskus-Varberg | Felst. | ||||||||
| 3:36 (3:36) | 6:22 (9:58) | 5:12 (15:10) | 8:57 (24:07) | 8:31 (32:38) | – (–) | |||||
| – (–) | – (1:00:55) | |||||||||
| Medel 3,5 km | (24 / 24) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Maritha Richardsson | FK Friskus-Varberg | 36:46 | |||||||
| 3:15 (3:15) | 2:44 (5:59) | 5:49 (11:48) | 5:08 (16:56) | 7:39 (24:35) | 4:35 (29:10) | |||||
| 2:59 (32:09) | 3:44 (35:53) | 0:53 (36:46) | ||||||||
| 2. | Anton Stenemo | FK Friskus-Varberg | 41:06 | +4:20 | ||||||
| 4:13 (4:13) | 2:37 (6:50) | 5:23 (12:13) | 6:30 (18:43) | 8:48 (27:31) | 5:48 (33:19) | |||||
| 3:44 (37:03) | 3:06 (40:09) | 0:57 (41:06) | ||||||||
| 3. | Rasmus Stenemo | FK Friskus-Varberg | 41:21 | +4:35 | ||||||
| 4:23 (4:23) | 2:41 (7:04) | 5:24 (12:28) | 6:28 (18:56) | 8:49 (27:45) | 5:47 (33:32) | |||||
| 3:45 (37:17) | 3:05 (40:22) | 0:59 (41:21) | ||||||||
| 4. | John Ljungberg | FK Friskus-Varberg | 41:24 | +4:38 | ||||||
| 2:53 (2:53) | 2:32 (5:25) | 5:58 (11:23) | 5:14 (16:37) | 8:47 (25:24) | 5:02 (30:26) | |||||
| 5:52 (36:18) | 3:57 (40:15) | 1:09 (41:24) | ||||||||
| 5. | Jan-Anders Eliasson | OK Nackhe | 41:27 | +4:41 | ||||||
| 3:39 (3:39) | 3:08 (6:47) | 5:32 (12:19) | 6:02 (18:21) | 8:31 (26:52) | 4:55 (31:47) | |||||
| 3:31 (35:18) | 4:56 (40:14) | 1:13 (41:27) | ||||||||
| 6. | Alice Marmander | FK Friskus-Varberg | 43:01 | +6:15 | ||||||
| 4:26 (4:26) | 2:06 (6:32) | 10:10 (16:42) | 5:24 (22:06) | 8:04 (30:10) | 5:41 (35:51) | |||||
| 3:07 (38:58) | 3:10 (42:08) | 0:53 (43:01) | ||||||||
| 7. | Annika Andersen | OK Nackhe | 45:50 | +9:04 | ||||||
| 3:57 (3:57) | 3:34 (7:31) | 7:13 (14:44) | 5:32 (20:16) | 10:50 (31:06) | 5:52 (36:58) | |||||
| 3:38 (40:36) | 4:04 (44:40) | 1:10 (45:50) | ||||||||
| 8. | Alice Ohlson | FK Friskus-Varberg | 47:36 | +10:50 | ||||||
| 3:20 (3:20) | 2:57 (6:17) | 6:22 (12:39) | 4:54 (17:33) | 11:03 (28:36) | 6:45 (35:21) | |||||
| 3:34 (38:55) | 7:37 (46:32) | 1:04 (47:36) | ||||||||
| 9. | Mikael Oskarsson | OK Nackhe | 48:26 | +11:40 | ||||||
| 3:53 (3:53) | 3:16 (7:09) | 5:44 (12:53) | 7:31 (20:24) | 11:06 (31:30) | 6:10 (37:40) | |||||
| 4:39 (42:19) | 4:51 (47:10) | 1:16 (48:26) | ||||||||
| 10. | Josefin Nurmi | FK Friskus-Varberg | 50:04 | +13:18 | ||||||
| 3:44 (3:44) | 4:53 (8:37) | 7:11 (15:48) | 6:06 (21:54) | 11:17 (33:11) | 6:42 (39:53) | |||||
| 3:51 (43:44) | 5:11 (48:55) | 1:09 (50:04) | ||||||||
| 10. | Lina Sjögren | FK Friskus-Varberg | 50:04 | +13:18 | ||||||
| 3:42 (3:42) | 4:56 (8:38) | 7:07 (15:45) | 6:07 (21:52) | 11:19 (33:11) | 6:47 (39:58) | |||||
| 3:43 (43:41) | 5:09 (48:50) | 1:14 (50:04) | ||||||||
| 12. | Anna-Karin Johansson | OK Nackhe | 52:21 | +15:35 | ||||||
| 5:27 (5:27) | 3:24 (8:51) | 5:49 (14:40) | 8:06 (22:46) | 10:06 (32:52) | 8:05 (40:57) | |||||
| 4:54 (45:51) | 5:32 (51:23) | 0:58 (52:21) | ||||||||
| 13. | Isac Berggren | OK Nackhe | 52:23 | +15:37 | ||||||
| 5:24 (5:24) | 3:28 (8:52) | 5:48 (14:40) | 8:07 (22:47) | 10:05 (32:52) | 8:09 (41:01) | |||||
| 4:49 (45:50) | 5:34 (51:24) | 0:59 (52:23) | ||||||||
| 14. | Theodor Nurmi | FK Friskus-Varberg | 53:17 | +16:31 | ||||||
| 5:24 (5:24) | 3:29 (8:53) | 5:57 (14:50) | 8:16 (23:06) | 14:16 (37:22) | 6:09 (43:31) | |||||
| 4:12 (47:43) | 4:53 (52:36) | 0:41 (53:17) | ||||||||
| 15. | Maja Eliasson | FK Friskus-Varberg | 53:21 | +16:35 | ||||||
| 5:29 (5:29) | 3:27 (8:56) | 5:55 (14:51) | 8:21 (23:12) | 14:13 (37:25) | 6:15 (43:40) | |||||
| 4:03 (47:43) | 4:56 (52:39) | 0:42 (53:21) | ||||||||
| 16. | Charlotte Nordlind | OK Nackhe | 58:01 | +21:15 | ||||||
| 5:51 (5:51) | 3:41 (9:32) | 6:01 (15:33) | 11:46 (27:19) | 12:46 (40:05) | 5:54 (45:59) | |||||
| 4:27 (50:26) | 6:27 (56:53) | 1:08 (58:01) | ||||||||
| 17. | Gunnar Johansson | OK Nackhe | 58:15 | +21:29 | ||||||
| 5:38 (5:38) | 5:32 (11:10) | 7:15 (18:25) | 10:19 (28:44) | 11:28 (40:12) | 6:01 (46:13) | |||||
| 4:20 (50:33) | 6:28 (57:01) | 1:14 (58:15) | ||||||||
| 18. | Ann Marmander | FK Friskus-Varberg | 1:00:09 | +23:23 | ||||||
| 5:09 (5:09) | 4:00 (9:09) | 7:32 (16:41) | 8:01 (24:42) | 14:28 (39:10) | 8:12 (47:22) | |||||
| 5:07 (52:29) | 5:31 (58:00) | 2:09 (1:00:09) | ||||||||
| 19. | Enya Gottfridsson | IK Trenne Ullared | 1:04:21 | +27:35 | ||||||
| 3:58 (3:58) | 5:08 (9:06) | 8:03 (17:09) | 12:34 (29:43) | 13:27 (43:10) | 7:54 (51:04) | |||||
| 5:18 (56:22) | 6:48 (1:03:10) | 1:11 (1:04:21) | ||||||||
| 20. | Elsie Gottfridsson | IK Trenne Ullared | 1:04:26 | +27:40 | ||||||
| 3:55 (3:55) | 5:19 (9:14) | 8:05 (17:19) | 12:35 (29:54) | 13:23 (43:17) | 7:50 (51:07) | |||||
| 5:23 (56:30) | 6:48 (1:03:18) | 1:08 (1:04:26) | ||||||||
| Aldor Andersson | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| 3:32 (3:32) | 3:09 (6:41) | 8:50 (15:31) | 13:33 (29:04) | 21:22 (50:26) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (1:01:19) | ||||||||
| Felix Johnsson | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| 4:05 (4:05) | 4:25 (8:30) | 7:02 (15:32) | 13:32 (29:04) | 21:18 (50:22) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (1:01:20) | ||||||||
| Malin Norlander | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| 5:06 (5:06) | 4:46 (9:52) | 8:28 (18:20) | – (–) | – (34:19) | 12:14 (46:33) | |||||
| 5:21 (51:54) | 9:01 (1:00:55) | 2:04 (1:02:59) | ||||||||
| Oskar Andersson | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| 4:04 (4:04) | 5:05 (9:09) | – (–) | – (29:09) | 21:19 (50:28) | – (–) | |||||
| – (–) | – (–) | – (1:00:36) | ||||||||
| Svår 5,2 km | (20 / 20) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Anders Larsson | OK Nackhe | 40:44 | |||||||
| 5:16 (5:16) | 7:44 (13:00) | 7:28 (20:28) | 5:57 (26:25) | 5:22 (31:47) | 3:06 (34:53) | |||||
| 4:38 (39:31) | 1:13 (40:44) | |||||||||
| 2. | Johan Gull | FK Friskus-Varberg | 41:30 | +0:46 | ||||||
| 3:29 (3:29) | 4:48 (8:17) | 21:34 (29:51) | 3:04 (32:55) | 3:26 (36:21) | 1:46 (38:07) | |||||
| 2:24 (40:31) | 0:59 (41:30) | |||||||||
| 3. | Jennifer Gull | FK Friskus-Varberg | 47:03 | +6:19 | ||||||
| 3:44 (3:44) | 5:34 (9:18) | 24:28 (33:46) | 3:26 (37:12) | 3:33 (40:45) | 1:54 (42:39) | |||||
| 3:27 (46:06) | 0:57 (47:03) | |||||||||
| 4. | Thomas Josarp | FK Friskus-Varberg | 50:40 | +9:56 | ||||||
| 4:21 (4:21) | 5:40 (10:01) | 26:24 (36:25) | 4:01 (40:26) | 4:46 (45:12) | 1:51 (47:03) | |||||
| 2:40 (49:43) | 0:57 (50:40) | |||||||||
| 5. | Erik Marmander | FK Friskus-Varberg | 55:17 | +14:33 | ||||||
| 4:09 (4:09) | 6:22 (10:31) | 30:10 (40:41) | 3:36 (44:17) | 5:38 (49:55) | 1:58 (51:53) | |||||
| 2:36 (54:29) | 0:48 (55:17) | |||||||||
| 6. | Bjarne Ljungfalk | OK Nackhe | 1:04:10 | +23:26 | ||||||
| 4:31 (4:31) | 6:03 (10:34) | 38:11 (48:45) | 4:03 (52:48) | 4:53 (57:41) | 2:08 (59:49) | |||||
| 3:20 (1:03:09) | 1:01 (1:04:10) | |||||||||
| 7. | Mikael Nilsson | FK Friskus-Varberg | 1:07:50 | +27:06 | ||||||
| 4:18 (4:18) | 6:36 (10:54) | 38:17 (49:11) | 5:22 (54:33) | 6:28 (1:01:01) | 2:24 (1:03:25) | |||||
| 3:25 (1:06:50) | 1:00 (1:07:50) | |||||||||
| 8. | Tommy Johnsson | OK Nackhe | 1:11:37 | +30:53 | ||||||
| 5:19 (5:19) | 7:09 (12:28) | 42:06 (54:34) | 4:37 (59:11) | 4:37 (1:03:48) | 2:15 (1:06:03) | |||||
| 4:25 (1:10:28) | 1:09 (1:11:37) | |||||||||
| 9. | Karin Norlander | OK Nackhe | 1:21:54 | +41:10 | ||||||
| 5:07 (5:07) | 13:12 (18:19) | 45:44 (1:04:03) | 4:46 (1:08:49) | 5:33 (1:14:22) | 2:29 (1:16:51) | |||||
| 3:58 (1:20:49) | 1:05 (1:21:54) | |||||||||
| 10. | Pernilla Antonsson | FK Friskus-Varberg | 13:16:12 | +12:35:28 | ||||||
| – (12:16:08) | 6:54 (12:23:02) | 36:28 (12:59:30) | 4:53 (13:04:23) | 4:29 (13:08:52) | 2:20 (13:11:12) | |||||
| 3:58 (13:15:10) | 1:02 (13:16:12) | |||||||||
| Alice Sjööarv | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| 3:45 (3:45) | 7:34 (11:19) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (49:07) | |||||||||
| Amanda Sjööarv | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| 6:27 (6:27) | 16:57 (23:24) | – (–) | – (–) | – (1:01:05) | 2:27 (1:03:32) | |||||
| 3:53 (1:07:25) | 0:59 (1:08:24) | |||||||||
| Björn Nilsson | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| 4:53 (4:53) | 11:15 (16:08) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (1:10:47) | |||||||||
| Fredrik Brorson | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| 4:21 (4:21) | 7:24 (11:45) | – (–) | – (49:53) | 4:38 (54:31) | 2:24 (56:55) | |||||
| 4:22 (1:01:17) | 1:06 (1:02:23) | |||||||||
| Frida Johansson | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| 5:06 (5:06) | 9:16 (14:22) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (1:04:57) | |||||||||
| Karin Nilsson Lundahl | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| – (–) | – (15:59) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (1:13:57) | |||||||||
| Lova Johansson | FK Friskus-Varberg | Felst. | ||||||||
| 4:28 (4:28) | 7:56 (12:24) | – (–) | – (51:36) | 4:58 (56:34) | 2:25 (58:59) | |||||
| 3:17 (1:02:16) | 1:10 (1:03:26) | |||||||||
| Lovisa Eliasson | FK Friskus-Varberg | Felst. | ||||||||
| 7:42 (7:42) | – (–) | – (–) | – (26:37) | – (–) | – (–) | |||||
| – (43:30) | 2:08 (45:38) | |||||||||
| Ruben Lundahl | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| 4:37 (4:37) | 11:20 (15:57) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (–) | – (1:13:51) | |||||||||
| Siri Johansson | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| 6:24 (6:24) | 17:05 (23:29) | – (–) | – (–) | – (1:01:08) | 2:19 (1:03:27) | |||||
| 3:57 (1:07:24) | 0:57 (1:08:21) | |||||||||
| Svår 7 km | (4 / 4) | Tid | Efter | |||||||
| 1. | Vilmer Antonsson | FK Friskus-Varberg | 54:59 | |||||||
| 3:18 (3:18) | 5:19 (8:37) | 24:39 (33:16) | 14:41 (47:57) | 3:40 (51:37) | 2:20 (53:57) | |||||
| 1:02 (54:59) | ||||||||||
| 2. | Anders Sjööarv | OK Nackhe | 1:07:39 | +12:40 | ||||||
| 4:25 (4:25) | 5:08 (9:33) | 28:30 (38:03) | 22:57 (1:01:00) | 3:32 (1:04:32) | 2:14 (1:06:46) | |||||
| 0:53 (1:07:39) | ||||||||||
| 3. | Emma Lindén | FK Friskus-Varberg | 1:14:35 | +19:36 | ||||||
| 4:47 (4:47) | 5:57 (10:44) | 25:52 (36:36) | 30:12 (1:06:48) | 4:28 (1:11:16) | 2:27 (1:13:43) | |||||
| 0:52 (1:14:35) | ||||||||||
| Jens Berggren | OK Nackhe | Felst. | ||||||||
| – (11:58:00) | 6:00 (12:04:00) | 31:55 (12:35:55) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
| – (13:18:50) | ||||||||||
Skapad av MeOS 4.0.1543 (Update 1): 2025-06-17 21:55:58